Los Puntos de la Comunidad registran tus contribuciones, la reputación profesional mide tu credibilidad profesional y tu nivel de diseñador crece automáticamente a partir de la reputación y las adopciones reales. Así funcionan.
Los créditos de IA, los Puntos de la Comunidad, la reputación profesional y los honores son cuatro sistemas independientes. No son intercambiables.
Cuota de uso de API de pago que se utiliza para ejecutar herramientas de IA.
Recompensas por contribuciones efectivas a la comunidad, utilizables en herramientas de diseño de bajo costo o sin costo y en futuros beneficios de la comunidad.
Una puntuación de credibilidad profesional, acumulada a partir de señales fuertes como adopciones y colaboraciones reales.
Las distinciones son insignias y logros públicos que destacan contribuciones clave, hitos y selecciones de la plataforma; la certificación es un estado independiente de identidad y cualificación y no cuenta como distinción.
La certificación profesional es un estado de identidad y cualificación que indica que el perfil pasó la revisión de la plataforma; no es un nivel de diseñador, no pertenece a las distinciones y no aumenta directamente la reputación profesional.
Los puntos recompensan las contribuciones efectivas y las adopciones, no el volumen.
| Acción | Puntos | Nota |
|---|---|---|
| Activo | ||
| Primera verificación de teléfonoActivo | Puntos+50 | Solo una vez |
| Registro diarioActivo | Puntos+5 | Los registros consecutivos no otorgan bonus |
| Primer proyecto públicoActivo | Puntos+100 | Solo una vez |
| Publicar más proyectos | Puntos0 | Sin puntos |
| Activo | ||
| Una reseña efectiva se marca como útilActivo | Puntos+20 | Se otorga una vez por objetoComo máximo 10 veces al mes |
| Se publica una bifurcación / optimización efectivaActivo | Puntos+30 | Debe incluir modificaciones realesComo máximo 6 veces al mes |
| Se adopta una bifurcación / optimizaciónActivo | Puntos+100 | Requiere un registro de adopción realComo máximo 2 veces al mes |
| Quedar seleccionado como propuesta formal | Puntos0 | Sin puntos |
| Activo | ||
| Un solicitante adopta una propuestaActivo | Puntos+300 | Una vez por solicitud |
| Ambas partes confirman una colaboración realActivo | Puntos+200 | Confirmado por ambas partes |
| Previsto | ||
| Completar un perfil de identidad profesionalPrevisto | Puntos+100 | Identidad autodeclarada, no una certificación |
| Un proyecto se convierte en proyecto de calidadPrevisto | Puntos+100 | Debe ser un evento de calidad verificableComo máximo 2 veces al mes |
| Una reseña se adopta explícitamentePrevisto | Puntos+50 | Se otorga una vez por reseña |
| Completar una propuesta formal calificadaPrevisto | Puntos+100 | Debe ser una propuesta formal calificadaComo máximo 4 veces al mes |
Los solicitantes que publican necesidades reales, dan feedback oportuno y adoptan soluciones de verdad también ganan puntos.
| Acción | Puntos | Nota |
|---|---|---|
| Activo | ||
| Primera verificación de teléfonoActivo | Puntos+50 | Solo una vez |
| Primera pregunta / necesidad real de diseño públicaActivo | Puntos+50 | Solo una vez |
| Adoptar explícitamente una solución / sugerenciaActivo | Puntos+50 | Requiere un registro de adopción real |
| Ambas partes confirman una colaboración real (solicitante)Activo | Puntos+100 | Confirmado por ambas partes |
| Publicar una solicitud normal | Puntos0 | 0 puntos consumidos. Publicar una solicitud nunca requiere puntos |
| Previsto | ||
| Dar feedback efectivo oportuno a un proponentePrevisto | Puntos+30 | Una vez por solicitud |
La reputación proviene únicamente de contribuciones profesionales verificables; las infracciones la reducen y las infracciones graves también activan la gobernanza.
| Acción | Cambio de reputación | Nota |
|---|---|---|
| Activo | ||
| Reseña marcada como útilActivo | Cambio de reputación+3 | |
| Bifurcación / optimización efectivaActivo | Cambio de reputación+5 | |
| Bifurcación / optimización adoptada (adicional)Activo | Cambio de reputación+15 | Una adopción suma +20 de reputación en total |
| Propuesta adoptada (adicional)Activo | Cambio de reputación+40 | |
| Ambas partes confirman una colaboración realActivo | Cambio de reputación+60 | |
| Infracción general confirmada | Cambio de reputación-20 ∼ -50 | Gestionado según las reglas de gobernanza |
| Plagio grave / identidad falsa / fraude | Cambio de reputación-100 ∼ -300 | Los casos graves también activan retiradas de contenido, suspensiones o revocación de la certificación. Las deducciones de puntos nunca sustituyen a la gobernanza |
| Previsto | ||
| Proyecto público calificadoPrevisto | Cambio de reputación+5 | |
| Reseña adoptada (adicional)Previsto | Cambio de reputación+7 | Una reseña adoptada suma +10 de reputación en total |
| Completar una propuesta formal calificadaPrevisto | Cambio de reputación+10 | |
Los "me gusta", las visitas, los guardados simples, los registros diarios, las recargas y las compras de créditos de IA nunca aumentan la reputación profesional.
Los niveles de diseñador se calculan automáticamente a partir de la reputación profesional y los registros de adopción reales. No se necesita solicitud; el nivel mostrado siempre sigue la decisión del sistema.
El sistema calcula automáticamente el nivel más alto que cumples actualmente; si aún no se cumplen las condiciones adicionales de un nivel superior, se muestra el nivel inferior ya alcanzado más alto.
El sistema calcula los niveles automáticamente a partir de la reputación y los registros de adopción. No se pueden solicitar ni comprar.
Los puntos se aplican a herramientas de diseño de bajo costo o sin costo y a futuros beneficios de la comunidad. La página de herramientas es la fuente de verdad sobre disponibilidad y coste.
Las herramientas compatibles con puntos se irán habilitando progresivamente; la disponibilidad y el consumo reales se rigen por lo indicado en la página de herramientas.
Herramientas de IA y diseño →Los beneficios para colaboradores activos están en planificación.
Una tienda de puntos con canje está en planificación.
Los Puntos de la Comunidad no se pueden comprar, transferir, retirar ni intercambiar por créditos de IA; no caducan según las reglas actuales.
Los créditos de IA son cuota de uso de API de pago; los Puntos de la Comunidad son recompensas por contribuciones. Los puntos no se pueden intercambiar por créditos de IA y los pagos nunca aumentan la reputación.
El volumen artificial, la autoadopción y el contenido repetido sin sentido no generan nada; las contribuciones inefectivas y el puro volumen nunca crean reputación. Las contribuciones efectivas, las adopciones, las optimizaciones reales y las colaboraciones reales importan mucho más que los "me gusta", las visitas o el número de subidas.
Las reglas de puntos y reputación se están activando progresivamente para las contribuciones efectivas; el registro de tu cuenta es la fuente de verdad de los datos reales.