커뮤니티 포인트는 기여를 기록하고, 전문 평판은 전문적 신뢰도를 측정하며, 디자이너 등급은 평판과 실제 채택에 따라 자동으로 성장합니다. 작동 방식을 소개합니다.
AI 크레딧, 커뮤니티 포인트, 전문 평판, 명예는 서로 독립적인 네 가지 시스템입니다. 서로 교환되지 않습니다.
AI 도구를 실행하는 데 사용되는 유료 API 사용량입니다.
효과적인 커뮤니티 기여에 대한 보상으로, 저비용/무료 디자인 도구와 향후 커뮤니티 혜택에 사용할 수 있습니다.
채택, 실제 협업 같은 강한 신호가 쌓여 형성되는 전문적 신뢰도 점수입니다.
영예는 핵심 기여, 성과, 플랫폼 선정을 보여 주는 공개 배지와 업적입니다. 인증은 별개의 신원/자격 상태이며 영예에 속하지 않습니다.
전문 인증은 프로필이 플랫폼 검토를 통과했음을 나타내는 신원·자격 상태입니다. 디자이너 등급이 아니며 영예에 속하지 않고, 전문 평판에 직접 가산되지도 않습니다.
포인트는 양이 아니라 효과적인 기여와 채택에 보상을 줍니다.
| 행위 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|
| 오픈됨 | ||
| 최초 전화번호 인증오픈됨 | 포인트+50 | 최초 1회만 |
| 매일 출석 체크오픈됨 | 포인트+5 | 연속 출석에 추가 보너스 없음 |
| 첫 공개 프로젝트오픈됨 | 포인트+100 | 최초 1회만 |
| 이후 프로젝트 게시 | 포인트0 | 포인트 없음 |
| 오픈됨 | ||
| 효과적인 리뷰가 도움이 됨으로 표시됨오픈됨 | 포인트+20 | 객체당 1회 지급월 최대 10회 |
| 효과적인 포크 / 개선이 게시됨오픈됨 | 포인트+30 | 실제 수정이 포함되어야 함월 최대 6회 |
| 포크 / 개선이 채택됨오픈됨 | 포인트+100 | 실제 채택 기록 필요월 최대 2회 |
| 정식 제안 후보로 선정됨 | 포인트0 | 포인트 없음 |
| 오픈됨 | ||
| 제안이 요청자에게 채택됨오픈됨 | 포인트+300 | 요청당 1회 |
| 실제 협업이 양측 모두에 의해 확인됨오픈됨 | 포인트+200 | 양측 확인 필요 |
| 추후 오픈 | ||
| 전문 신원 프로필 완성추후 오픈 | 포인트+100 | 본인 선언 신원이며 인증이 아님 |
| 프로젝트가 우수 프로젝트로 선정됨추후 오픈 | 포인트+100 | 검증 가능한 우수 이벤트여야 함월 최대 2회 |
| 리뷰가 명시적으로 채택됨추후 오픈 | 포인트+50 | 리뷰당 1회 지급 |
| 자격을 갖춘 정식 제안 완성추후 오픈 | 포인트+100 | 자격을 갖춘 정식 제안이어야 함월 최대 4회 |
실제 수요를 게시하고, 시기적절하게 피드백을 주고, 솔루션을 실제로 채택하는 요청자도 포인트를 얻습니다.
| 행위 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|
| 오픈됨 | ||
| 최초 전화번호 인증오픈됨 | 포인트+50 | 최초 1회만 |
| 첫 공개 실제 디자인 질문 / 수요오픈됨 | 포인트+50 | 최초 1회만 |
| 솔루션 / 제안을 명시적으로 채택오픈됨 | 포인트+50 | 실제 채택 기록 필요 |
| 실제 협업이 양측 모두에 의해 확인됨 (요청자)오픈됨 | 포인트+100 | 양측 확인 필요 |
| 일반 요청 게시 | 포인트0 | 0포인트 소모. 요청 게시에는 절대 포인트가 필요하지 않습니다 |
| 추후 오픈 | ||
| 제안자에게 시기적절한 효과적 피드백 제공추후 오픈 | 포인트+30 | 요청당 1회 |
평판은 검증 가능한 전문 기여에서만 발생합니다. 위반은 평판을 줄이며, 심각한 위반은 거버넌스 처리도 유발합니다.
| 행위 | 평판 변화 | 비고 |
|---|---|---|
| 오픈됨 | ||
| 리뷰가 도움이 됨으로 표시됨오픈됨 | 평판 변화+3 | |
| 효과적인 포크 / 개선오픈됨 | 평판 변화+5 | |
| 포크 / 개선 채택 (추가)오픈됨 | 평판 변화+15 | 채택 1회는 총 +20 평판 |
| 제안 채택 (추가)오픈됨 | 평판 변화+40 | |
| 실제 협업이 양측 모두에 의해 확인됨오픈됨 | 평판 변화+60 | |
| 확인된 일반 위반 | 평판 변화-20 ∼ -50 | 거버넌스 규칙에 따라 처리됨 |
| 심각한 표절 / 신원 사칭 / 사기 | 평판 변화-100 ∼ -300 | 심각한 사례는 콘텐츠 삭제, 제재, 인증 취소도 유발합니다. 포인트 차감은 거버넌스를 대체하지 않습니다 |
| 추후 오픈 | ||
| 공개 우수 프로젝트추후 오픈 | 평판 변화+5 | |
| 리뷰 채택 (추가)추후 오픈 | 평판 변화+7 | 채택된 리뷰는 총 +10 평판 |
| 자격을 갖춘 정식 제안 완성추후 오픈 | 평판 변화+10 | |
좋아요, 조회수, 단순 저장, 출석 체크, 충전, AI 크레딧 구매는 전문 평판을 절대 올리지 않습니다.
디자이너 등급은 전문 평판과 실제 채택 기록을 바탕으로 자동 산출됩니다. 별도 신청이 필요 없으며, 표시되는 등급은 항상 시스템의 결정을 따릅니다.
시스템은 현재 충족하는 가장 높은 등급을 자동으로 계산합니다. 상위 등급의 추가 조건이 아직 충족되지 않으면, 이미 충족한 가장 높은 하위 등급이 표시됩니다.
등급은 평판과 채택 기록을 기준으로 시스템이 자동으로 산출합니다. 신청하거나 구매할 수 없습니다.
포인트는 저비용/무료 디자인 도구와 향후 커뮤니티 혜택에 적용됩니다. 사용 가능 여부와 비용은 도구 페이지가 기준입니다.
활동 기여자를 위한 혜택을 준비 중입니다.
포인트 몰과 교환 제도를 준비 중입니다.
커뮤니티 포인트는 구매, 이전, 인출, AI 크레딧 교환이 불가능하며 현행 규칙상 만료되지 않습니다.
AI 크레딧은 유료 API 사용량이고, 커뮤니티 포인트는 기여에 대한 보상입니다. 포인트는 AI 크레딧으로 교환할 수 없으며, 결제는 평판을 절대 올리지 않습니다.
양 쌓기, 자기 채택, 반복되는 무의미한 콘텐츠는 아무 보상도 받지 못하며, 비효과적 기여와 단순 양은 평판을 절대 만들어내지 않습니다. 효과적인 기여, 채택, 실제 개선, 실제 협업이 좋아요, 조회수, 업로드 수보다 훨씬 중요합니다.
포인트와 평판 규칙은 효과적인 기여부터 단계적으로 활성화되고 있습니다. 실제 기록은 회원님의 계정 장부가 기준입니다.